Список форумов
Повествования о наших железных конях
Ответить

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 13:56

NLS1
23.04.2022 13:53:4200:07:529 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 79 Иксанов Шамиль 4 - 1:37.234 Волга 406
2 46 Толоконников Руслан 4 0.024 1:36.910 Волга 406
3 78 Антипов Вадим 4 0.877 1:36.540 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 4 1.754 1:37.487 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 4 4.494 1:37.309 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 4 8.429 1:38.220 Волга 406
7 77 Земеров Виктор 4 9.700 1:38.310 Волга 406
8 68 Бордодымов Николай 4 10.132 1:37.721 Волга 406
9 33 Лаукарт Тарас 4 13.382 1:39.040 Жигули
10 88 Пастушков Павел 4 26.338 1:43.107 Волга 402
11 124 Садовников Александр 4 35.413 1:43.875 Волга 406
12 69 Ермолаев Александр 4 1:11.744 1:53.494 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 13:58

NLS1
23.04.2022 13:55:4000:09:498 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 79 Иксанов Шамиль 5 - 1:37.234 Волга 406
2 78 Антипов Вадим 5 0.362 1:36.540 Волга 406
3 46 Толоконников Руслан 5 0.412 1:36.910 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 5 1.430 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 5 5.031 1:37.309 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 5 8.860 1:37.793 Волга 406
7 68 Бордодымов Николай 5 10.365 1:37.595 Волга 406
8 77 Земеров Виктор 5 11.820 1:38.310 Волга 406
9 33 Лаукарт Тарас 5 15.542 1:39.040 Жигули
10 88 Пастушков Павел 5 33.241 1:43.107 Волга 402
11 124 Садовников Александр 5 42.527 1:43.875 Волга 406
12 69 Ермолаев Александр 5 1:24.999 1:50.617 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:00

NLS1
23.04.2022 13:57:1500:11:247 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 6 - 1:36.540 Волга 406
2 79 Иксанов Шамиль 6 0.076 1:37.234 Волга 406
3 46 Толоконников Руслан 6 0.152 1:36.910 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 6 1.427 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 6 5.462 1:37.309 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 6 10.418 1:37.793 Волга 406
7 77 Земеров Виктор 6 15.190 1:38.310 Волга 406
8 33 Лаукарт Тарас 6 19.514 1:39.040 Жигули
9 88 Пастушков Павел 6 40.713 1:43.107 Волга 402
10 124 Садовников Александр 6 50.854 1:43.875 Волга 406
11 68 Бордодымов Николай 5 1 Кр. 1:37.595 Волга 406
12 69 Ермолаев Александр 5 1 Кр. 1:50.617 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:01

NLS1
23.04.2022 13:58:5400:13:035 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 8 - 1:34.780 Волга 406
2 46 Толоконников Руслан 8 0.320 1:34.974 Волга 406
3 79 Иксанов Шамиль 8 2.277 1:35.416 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 7 1 Кр. 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 7 1 Кр. 1:37.217 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 7 1 Кр. 1:37.793 Волга 406
7 77 Земеров Виктор 7 1 Кр. 1:38.310 Волга 406
8 33 Лаукарт Тарас 7 1 Кр. 1:39.040 Жигули
9 88 Пастушков Павел 7 1 Кр. 1:43.107 Волга 402
10 124 Садовников Александр 7 1 Кр. 1:43.875 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 6 2 Кр. 1:50.617 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 3 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:02

NLS1
23.04.2022 14:00:0300:14:125 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 8 - 1:34.780 Волга 406
2 46 Толоконников Руслан 8 0.320 1:34.974 Волга 406
3 79 Иксанов Шамиль 8 2.277 1:35.416 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 8 7.054 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 8 10.350 1:37.217 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 8 16.422 1:37.793 Волга 406
7 77 Земеров Виктор 8 27.357 1:38.310 Волга 406
8 33 Лаукарт Тарас 8 27.744 1:39.040 Жигули
9 88 Пастушков Павел 8 59.620 1:43.107 Волга 402
10 124 Садовников Александр 8 1:10.593 1:43.875 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 7 1 Кр. 1:48.406 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 3 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:04

NLS1
23.04.2022 14:01:3700:15:464 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 9 - 1:34.274 Волга 406
2 46 Толоконников Руслан 9 0.158 1:34.112 Волга 406
3 79 Иксанов Шамиль 9 3.885 1:35.416 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 9 10.495 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 9 13.860 1:37.217 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 9 20.970 1:37.793 Волга 406
7 33 Лаукарт Тарас 9 34.475 1:39.040 Жигули
8 77 Земеров Виктор 9 37.726 1:38.310 Волга 406
9 88 Пастушков Павел 9 1:10.572 1:43.107 Волга 402
10 124 Садовников Александр 8 1 Кр. 1:43.875 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 8 1 Кр. 1:47.906 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 4 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:05

NLS1
23.04.2022 14:03:0500:17:143 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 10 - 1:33.893 Волга 406
2 46 Толоконников Руслан 10 0.029 1:33.764 Волга 406
3 79 Иксанов Шамиль 10 7.317 1:35.416 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 10 14.759 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 10 17.061 1:37.094 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 10 25.239 1:37.793 Волга 406
7 33 Лаукарт Тарас 10 42.052 1:39.040 Жигули
8 77 Земеров Виктор 10 50.716 1:38.310 Волга 406
9 88 Пастушков Павел 9 1 Кр. 1:43.107 Волга 402
10 124 Садовников Александр 9 1 Кр. 1:43.875 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 9 1 Кр. 1:47.906 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 5 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:07

NLS1
23.04.2022 14:04:5300:19:022 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 46 Толоконников Руслан 11 - 1:33.764 Волга 406
2 78 Антипов Вадим 11 0.713 1:33.893 Волга 406
3 79 Иксанов Шамиль 11 11.094 1:35.416 Волга 406
4 74 Кочаров Армен 11 16.936 1:37.038 Волга 405
5 966 Тенишев Ирек 11 19.863 1:37.094 Волга 406
6 7 Санкин Андрей 11 27.617 1:37.578 Волга 406
7 33 Лаукарт Тарас 11 47.327 1:39.040 Жигули
8 77 Земеров Виктор 11 1:03.707 1:38.310 Волга 406
9 88 Пастушков Павел 10 1 Кр. 1:43.107 Волга 402
10 124 Садовников Александр 10 1 Кр. 1:43.122 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 10 1 Кр. 1:46.283 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 6 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:09

NLS1
23.04.2022 14:07:0400:21:14Laps completed

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 46 Толоконников Руслан 13 - 1:33.764 Волга 406
2 78 Антипов Вадим 13 0.496 1:33.883 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 12 1 Кр. 1:37.038 Волга 405
4 966 Тенишев Ирек 12 1 Кр. 1:37.094 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 12 1 Кр. 1:37.578 Волга 406
6 33 Лаукарт Тарас 12 1 Кр. 1:39.040 Жигули
7 77 Земеров Виктор 12 1 Кр. 1:38.310 Волга 406
8 88 Пастушков Павел 12 1 Кр. 1:43.107 Волга 402
9 124 Садовников Александр 12 1 Кр. 1:42.159 Волга 406
10 79 Иксанов Шамиль 11 2 Кр. 1:35.416 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 11 2 Кр. 1:46.283 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 8 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг
14:06:43>Финишный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:10

NLS1
23.04.2022 14:07:4700:21:57Laps completed

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 46 Толоконников Руслан 13 - 1:33.764 Волга 406
2 78 Антипов Вадим 13 0.496 1:33.883 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 13 27.645 1:37.038 Волга 406
4 966 Тенишев Ирек 13 32.532 1:37.094 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 13 34.850 1:37.578 Волга 406
6 33 Лаукарт Тарас 13 1:00.494 1:39.040 Жигули
7 77 Земеров Виктор 12 1 Кр. 1:38.310 Волга 406
8 88 Пастушков Павел 12 1 Кр. 1:43.107 Волга 402
9 124 Садовников Александр 12 1 Кр. 1:42.159 Волга 406
10 79 Иксанов Шамиль 11 2 Кр. 1:35.416 Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 11 2 Кр. 1:46.283 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 8 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг
14:06:43>Финишный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:12

NLS1
23.04.2022 14:08:2900:22:39Laps completed

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 46 Толоконников Руслан 13 - 1:33.764 Волга 406
2 78 Антипов Вадим 13 0.496 1:33.883 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 13 27.645 1:37.038 Волга 406
4 966 Тенишев Ирек 13 32.532 1:37.094 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 13 34.850 1:37.578 Волга 406
6 33 Лаукарт Тарас 13 1:00.494 1:39.040 Жигули
7 77 Земеров Виктор 13 1:38.435 1:38.310 Волга 406
8 88 Пастушков Павел 12 1 Кр. 1:43.107 Волга 402
9 124 Садовников Александр 12 1 Кр. 1:42.159 Волга 406
10 69 Ермолаев Александр 12 1 Кр. 1:43.924 Волга 406
11 79 Иксанов Шамиль 11 2 Кр. 1:35.416 Волга 406
12 68 Бордодымов Николай 5 8 Кр. 1:37.595 Волга 406
13:45:49>Зелёный флаг
14:06:43>Финишный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 14:40

После первой гонки в 13-ть кругов Первого этапа "NLS" обозначились три Лидера, все с ЗМЗ-406:

1. 46 ТОЛОКОННИКОВ Руслан - время круга 1:33.764 - время в квалификации 1:36.438,
2. 78 АНТИПОВ Вадим - отставание от Лидера гонки 0.496 - время круга 1:33.883 - не квалифицировался (не выезжал),
3. 74 КОЧАРОВ Армен - отставание от Лидера гонки 27.645 - время круга 1:37.038 - время в квалификации 1:38.157.
.....
8. 88 ПАСТУШКОВ Павел один единственный с ЗМЗ-402 закончил гонку на восьмом месте с отставанием в один круг от Лидера гонки. ПАСТУШКОВ Павел показал время круга 1:43.107, а время квалификации 1:43.547.

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 15:48

NLS1
23.04.2022 15:45:4500:00:3915 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 124 Садовников Александр 0 - - Волга 406
2 77 Земеров Виктор 0 0.604 - Волга 406
3 74 Кочаров Армен 0 2.270 - Волга 406
4 966 Тенишев Ирек 0 3.860 - Волга 406
5 46 Толоконников Руслан 0 4.486 - Волга 406
6 88 Пастушков Павел 0 5.627 - Волга 402
7 7 Санкин Андрей 0 6.472 - Волга 406
8 69 Ермолаев Александр 0 7.534 - Волга 406
9 78 Антипов Вадим 0 7.896 - Волга 406
10 33 Лаукарт Тарас 0 8.613 - Жигули
11 68 Бордодымов Николай 0 11.053 - Волга 406
12 79 Иксанов Шамиль 0 - - Волга 406
15:45:05>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 15:54

NLS1
23.04.2022 15:51:3200:02:4114 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 966 Тенишев Ирек 1 - 1:39.948 Волга 406
2 78 Антипов Вадим 1 0.909 1:39.009 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 1 3.209 1:43.510 Волга 406
4 77 Земеров Виктор 1 3.891 1:45.329 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 1 4.748 1:43.199 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 1 8.490 1:47.347 Волга 402
7 33 Лаукарт Тарас 1 8.605 1:46.406 Жигули
8 68 Бордодымов Николай 1 9.304 1:45.467 Волга 406
9 124 Садовников Александр 1 11.751 1:52.354 Волга 406
10 46 Толоконников Руслан 1 12.497 - Волга 406
11 69 Ермолаев Александр 1 15.007 1:52.908 Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 15:55

NLS1
23.04.2022 15:52:4700:03:5613 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 2 - 1:34.646 Волга 406
2 966 Тенишев Ирек 2 2.875 1:38.430 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 2 5.864 1:38.210 Волга 406
4 77 Земеров Виктор 2 7.165 1:38.829 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 2 12.284 1:43.091 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 2 16.012 1:43.077 Волга 402
7 68 Бордодымов Николай 2 16.972 1:43.223 Волга 406
8 124 Садовников Александр 2 19.743 1:43.547 Волга 406
9 33 Лаукарт Тарас 2 26.054 1:46.406 Жигули
10 69 Ермолаев Александр 2 28.943 1:49.491 Волга 406
11 46 Толоконников Руслан 1 1 Кр. - Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 15:57

NLS1
23.04.2022 15:54:4000:05:4912 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 3 - 1:34.259 Волга 406
2 966 Тенишев Ирек 3 6.131 1:37.515 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 3 10.444 1:38.210 Волга 406
4 77 Земеров Виктор 3 11.320 1:38.414 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 3 16.739 1:38.714 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 3 24.151 1:42.398 Волга 402
7 124 Садовников Александр 3 28.854 1:43.370 Волга 406
8 68 Бордодымов Николай 3 37.574 1:43.223 Волга 406
9 69 Ермолаев Александр 3 44.639 1:49.491 Волга 406
10 33 Лаукарт Тарас 2 1 Кр. 1:46.406 Жигули
11 46 Толоконников Руслан 1 2 Кр. - Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 15:59

NLS1
23.04.2022 15:56:3300:07:4211 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 4 - 1:34.259 Волга 406
2 966 Тенишев Ирек 4 9.266 1:37.515 Волга 406
3 74 Кочаров Армен 4 13.642 1:37.747 Волга 406
4 77 Земеров Виктор 4 14.536 1:37.765 Волга 406
5 7 Санкин Андрей 4 20.706 1:38.516 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 4 32.715 1:42.398 Волга 402
7 124 Садовников Александр 4 36.481 1:42.176 Волга 406
8 69 Ермолаев Александр 4 59.545 1:49.455 Волга 406
9 68 Бордодымов Николай 3 1 Кр. 1:43.223 Волга 406
10 33 Лаукарт Тарас 2 2 Кр. 1:46.406 Жигули
11 46 Толоконников Руслан 1 3 Кр. - Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 16:01

NLS1
23.04.2022 15:56:3300:07:4211 Кр.

NLS1
23.04.2022 15:58:3200:09:419 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 6 - 1:34.259 Волга 406
2 966 Тенишев Ирек 5 1 Кр. 1:37.515 Волга 406
3 77 Земеров Виктор 5 1 Кр. 1:37.765 Волга 406
4 7 Санкин Андрей 5 1 Кр. 1:37.959 Волга 406
5 74 Кочаров Армен 5 1 Кр. 1:37.747 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 5 1 Кр. 1:42.398 Волга 402
7 124 Садовников Александр 5 1 Кр. 1:41.890 Волга 406
8 69 Ермолаев Александр 5 1 Кр. 1:48.181 Волга 406
9 68 Бордодымов Николай 3 3 Кр. 1:43.223 Волга 406
10 33 Лаукарт Тарас 2 4 Кр. 1:46.406 Жигули
11 46 Толоконников Руслан 1 5 Кр. - Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 16:02

NLS1
23.04.2022 16:00:0000:11:099 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 6 - 1:34.259 Волга 406
2 966 Тенишев Ирек 6 13.788 1:37.515 Волга 406
3 77 Земеров Виктор 6 21.939 1:37.765 Волга 406
4 7 Санкин Андрей 6 25.643 1:37.959 Волга 406
5 124 Садовников Александр 6 49.096 1:41.890 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 6 49.123 1:42.398 Волга 402
7 69 Ермолаев Александр 6 1:22.156 1:45.974 Волга 406
8 74 Кочаров Армен 5 1 Кр. 1:37.747 Волга 406
9 68 Бордодымов Николай 3 3 Кр. 1:43.223 Волга 406
10 33 Лаукарт Тарас 3 3 Кр. 1:46.406 Жигули
11 46 Толоконников Руслан 1 5 Кр. - Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг

Re: Кафедра Журавлева "Янтарная Волга"

23 апр 2022 16:04

NLS1
23.04.2022 16:01:1600:12:258 Кр.

Поз. № Имя Всего кр Разница с лидером Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 7 - 1:34.259 Волга 406
2 966 Тенишев Ирек 7 17.808 1:37.515 Волга 406
3 77 Земеров Виктор 7 25.567 1:37.765 Волга 406
4 7 Санкин Андрей 7 27.650 1:36.755 Волга 406
5 124 Садовников Александр 7 54.698 1:40.350 Волга 406
6 88 Пастушков Павел 7 57.425 1:42.398 Волга 402
7 69 Ермолаев Александр 6 1 Кр. 1:45.974 Волга 406
8 74 Кочаров Армен 5 2 Кр. 1:37.747 Волга 406
9 68 Бордодымов Николай 3 4 Кр. 1:43.223 Волга 406
10 33 Лаукарт Тарас 3 4 Кр. 1:46.406 Жигули
11 46 Толоконников Руслан 1 6 Кр. - Волга 406
15:48:50>Зелёный флаг
Ответить